- Andalucien
- Córdoba
Befolkning
Befolkning i Córdoba
Invånare den 1 januari varje år, utländska invånare och arbetslösheten.
Befolkning
772 153 personer bodde i Córdoba den 1 januari 2025, 0,0 % jämfört med året innan.
Invånare den 1 januari
- 1 jan. 2025
- 772 153
- Jämfört med året innan
- 0,0 %
- Befolkningsförändring
- +1
- Kvinnor
- 51 %
- Män
- 49 %
| År | Män | Kvinnor | Totalt | Jämfört med året innan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 377 366 | 394 787 | 772 153 | 0,0 % |
| 2024 | 377 535 | 394 617 | 772 152 | −0,2 % |
| 2023 | 378 791 | 395 206 | 773 997 | +0,2 % |
| 2022 | 378 293 | 394 171 | 772 464 | −0,6 % |
| 2021 | 380 473 | 396 316 | 776 789 | −0,6 % |
| 2020 | 382 886 | 398 565 | 781 451 | −0,2 % |
| 2019 | 383 790 | 399 189 | 782 979 | −0,3 % |
| 2018 | 385 085 | 400 155 | 785 240 | −0,4 % |
| 2017 | 386 736 | 401 483 | 788 219 | −0,4 % |
| 2016 | 388 470 | 403 140 | 791 610 | −0,5 % |
| 2015 | 390 559 | 405 052 | 795 611 | −0,5 % |
| 2014 | 392 644 | 406 758 | 799 402 |
Utländska invånare
29 926 utländska medborgare är registrerade i Córdoba. Den största gruppen kommer från Rumänien.
- Rumänien4 622
- Marocko3 453
- Colombia3 264
- Honduras1 905
- Venezuela1 867
- Paraguay1 173
- Nicaragua1 150
- Kina980
- Storbritannien859
- Georgien674
Arbete
14,5 % av arbetskraften i Córdoba var arbetslösa under 2K 2026, −2,1 p.e. jämfört med året innan. I hela Spanien var andelen 9,9 %.
Arbetslöshet
- 2K 2026
- 14,5 %
- Jämfört med året innan
- −2,1 p.e.
- Spanien
- 9,9 %