- Castela e Leão
- Segovia
População
Segovia: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Segovia, 1 de janeiro de 2025: 158.470 residentes, +1,1% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 158.470
- Face ao ano anterior
- +1,1%
- Variação anual
- +1.682
- Mulheres
- 50%
- Homens
- 50%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.516 | 78.954 | 158.470 | +1,1% |
| 2024 | 78.570 | 78.218 | 156.788 | +1,0% |
| 2023 | 77.773 | 77.485 | 155.258 | +0,9% |
| 2022 | 77.175 | 76.628 | 153.803 | +0,1% |
| 2021 | 77.071 | 76.592 | 153.663 | +0,1% |
| 2020 | 77.033 | 76.445 | 153.478 | +0,2% |
| 2019 | 76.813 | 76.316 | 153.129 | -0,1% |
| 2018 | 76.979 | 76.363 | 153.342 | -0,5% |
| 2017 | 77.443 | 76.741 | 154.184 | -0,9% |
| 2016 | 78.271 | 77.381 | 155.652 | -1,2% |
| 2015 | 79.355 | 78.215 | 157.570 | -1,1% |
| 2014 | 80.316 | 78.987 | 159.303 |
Residentes estrangeiros
Segovia: 22.981 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Bulgária.
- Bulgária4.557
- Romênia3.163
- Marrocos3.129
- Colômbia2.530
- Honduras1.532
- Venezuela1.431
- Peru893
- Polônia782
- Mali368
- Ucrânia340
Trabalho
Segovia, T2 2026: 10,2% da população ativa estava desempregada, +3,8 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 10,2%
- Face ao ano anterior
- +3,8 p.p.
- Espanha
- 9,9%