- Castilla y León
- Segovia
Befolkning
Befolkning i Segovia
Indbyggere pr. 1. januar hvert år, udenlandske indbyggere og arbejdsløshedsprocenten.
Befolkning
158.470 personer boede i Segovia den 1. januar 2025, +1,1 % i forhold til et år tidligere.
Indbyggere pr. 1. januar
- 1. jan. 2025
- 158.470
- I forhold til året før
- +1,1 %
- Befolkningstilvækst
- +1.682
- Kvinder
- 50 %
- Mænd
- 50 %
| År | Mænd | Kvinder | I alt | I forhold til året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.516 | 78.954 | 158.470 | +1,1 % |
| 2024 | 78.570 | 78.218 | 156.788 | +1,0 % |
| 2023 | 77.773 | 77.485 | 155.258 | +0,9 % |
| 2022 | 77.175 | 76.628 | 153.803 | +0,1 % |
| 2021 | 77.071 | 76.592 | 153.663 | +0,1 % |
| 2020 | 77.033 | 76.445 | 153.478 | +0,2 % |
| 2019 | 76.813 | 76.316 | 153.129 | -0,1 % |
| 2018 | 76.979 | 76.363 | 153.342 | -0,5 % |
| 2017 | 77.443 | 76.741 | 154.184 | -0,9 % |
| 2016 | 78.271 | 77.381 | 155.652 | -1,2 % |
| 2015 | 79.355 | 78.215 | 157.570 | -1,1 % |
| 2014 | 80.316 | 78.987 | 159.303 |
Udenlandske indbyggere
22.981 udenlandske statsborgere er registreret i Segovia. Den største gruppe kommer fra Bulgarien.
- Bulgarien4.557
- Rumænien3.163
- Marokko3.129
- Colombia2.530
- Honduras1.532
- Venezuela1.431
- Peru893
- Polen782
- Mali368
- Ukraine340
Arbejde
10,2 % af arbejdsstyrken i Segovia var arbejdsløse i Q2 2026, +3,8 pct.-point i forhold til et år tidligere, sammenlignet med 9,9 % i hele Spanien.
Arbejdsløshedsprocent
- Q2 2026
- 10,2 %
- I forhold til året før
- +3,8 pct.-point
- Spanien
- 9,9 %