- Castile and Leon
- Segovia
Population
People in Segovia
Residents on 1 January each year, residents from abroad, and the unemployment rate.
Population
158,470 people lived in Segovia on 1 January 2025, +1.1% on a year earlier.
Residents on 1 January
- 1 Jan 2025
- 158,470
- On a year earlier
- +1.1%
- People added
- +1,682
- Women
- 50%
- Men
- 50%
Source: National Institute of Statistics
| Year | Men | Women | Total | On a year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79,516 | 78,954 | 158,470 | +1.1% |
| 2024 | 78,570 | 78,218 | 156,788 | +1.0% |
| 2023 | 77,773 | 77,485 | 155,258 | +0.9% |
| 2022 | 77,175 | 76,628 | 153,803 | +0.1% |
| 2021 | 77,071 | 76,592 | 153,663 | +0.1% |
| 2020 | 77,033 | 76,445 | 153,478 | +0.2% |
| 2019 | 76,813 | 76,316 | 153,129 | -0.1% |
| 2018 | 76,979 | 76,363 | 153,342 | -0.5% |
| 2017 | 77,443 | 76,741 | 154,184 | -0.9% |
| 2016 | 78,271 | 77,381 | 155,652 | -1.2% |
| 2015 | 79,355 | 78,215 | 157,570 | -1.1% |
| 2014 | 80,316 | 78,987 | 159,303 |
Residents from abroad
22,981 foreign nationals are registered in Segovia. The largest group is from Bulgaria.
- Bulgaria4,557
- Romania3,163
- Morocco3,129
- Colombia2,530
- Honduras1,532
- Venezuela1,431
- Peru893
- Poland782
- Mali368
- Ukraine340
Source: National Institute of Statistics
Work
10.2% of the workforce in Segovia was unemployed in Q2 2026, +3.8 pts on a year earlier, against 9.9% across Spain.
Unemployment rate
- Q2 2026
- 10.2%
- On a year earlier
- +3.8 pts
- Spain
- 9.9%
Source: National Institute of Statistics