- Comunidade Valenciana
- Valência
População
Valência: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Valência, 1 de janeiro de 2025: 2.758.633 residentes, +1,8% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 2.758.633
- Face ao ano anterior
- +1,8%
- Variação anual
- +49.200
- Mulheres
- 51%
- Homens
- 49%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.349.607 | 1.409.026 | 2.758.633 | +1,8% |
| 2024 | 1.324.325 | 1.385.108 | 2.709.433 | +2,0% |
| 2023 | 1.298.685 | 1.357.606 | 2.656.291 | +1,9% |
| 2022 | 1.275.506 | 1.330.251 | 2.605.757 | +0,6% |
| 2021 | 1.267.961 | 1.321.351 | 2.589.312 | -0,1% |
| 2020 | 1.269.466 | 1.322.409 | 2.591.875 | +1,0% |
| 2019 | 1.256.350 | 1.308.774 | 2.565.124 | +0,7% |
| 2018 | 1.248.927 | 1.299.059 | 2.547.986 | +0,3% |
| 2017 | 1.246.025 | 1.294.682 | 2.540.707 | -0,1% |
| 2016 | 1.249.773 | 1.294.491 | 2.544.264 | 0,0% |
| 2015 | 1.250.165 | 1.293.150 | 2.543.315 | -0,2% |
| 2014 | 1.253.758 | 1.295.140 | 2.548.898 |
Residentes estrangeiros
Valência: 436.795 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Colômbia.
- Colômbia57.907
- Romênia39.272
- Marrocos33.775
- Itália28.098
- Venezuela27.083
- Ucrânia24.081
- China17.651
- Bulgária15.252
- Honduras14.631
- Rússia12.901
Trabalho
Valência, T2 2026: 10,7% da população ativa estava desempregada, −0,3 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 10,7%
- Face ao ano anterior
- −0,3 p.p.
- Espanha
- 9,9%