Väestö: Valencia
Väkiluku kunkin vuoden 1.1., ulkomaalaiset asukkaat ja työttömyysaste.
Väestö
Alueella Valencia asui 2 758 633 ihmistä 1. tammikuuta 2025, +1,8 % vuodentakaiseen verrattuna.
Asukkaat 1. tammikuuta
- 1.1.2025
- 2 758 633
- Muutos vuodessa
- +1,8 %
- Lisäys
- +49 200
- Naiset
- 51 %
- Miehet
- 49 %
Lähde: Tilastokeskus
| Vuosi | Miehet | Naiset | Yhteensä | Muutos vuodessa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 349 607 | 1 409 026 | 2 758 633 | +1,8 % |
| 2024 | 1 324 325 | 1 385 108 | 2 709 433 | +2,0 % |
| 2023 | 1 298 685 | 1 357 606 | 2 656 291 | +1,9 % |
| 2022 | 1 275 506 | 1 330 251 | 2 605 757 | +0,6 % |
| 2021 | 1 267 961 | 1 321 351 | 2 589 312 | −0,1 % |
| 2020 | 1 269 466 | 1 322 409 | 2 591 875 | +1,0 % |
| 2019 | 1 256 350 | 1 308 774 | 2 565 124 | +0,7 % |
| 2018 | 1 248 927 | 1 299 059 | 2 547 986 | +0,3 % |
| 2017 | 1 246 025 | 1 294 682 | 2 540 707 | −0,1 % |
| 2016 | 1 249 773 | 1 294 491 | 2 544 264 | 0,0 % |
| 2015 | 1 250 165 | 1 293 150 | 2 543 315 | −0,2 % |
| 2014 | 1 253 758 | 1 295 140 | 2 548 898 |
Ulkomaalaiset asukkaat
Alueella Valencia on rekisteröity 436 795 ulkomaan kansalaista. Suurin ryhmä tulee maasta Kolumbia.
- Kolumbia57 907
- Romania39 272
- Marokko33 775
- Italia28 098
- Venezuela27 083
- Ukraina24 081
- Kiina17 651
- Bulgaria15 252
- Honduras14 631
- Venäjä12 901
Lähde: Tilastokeskus
Työllisyys
Alueen Valencia työvoimasta 10,7 % oli työttömänä jaksolla Q2 2026, −0,3 %-yks. vuodentakaiseen verrattuna, kun koko Espanjassa luku oli 9,9 %.