- Valencianische Gemeinschaft
- Valencia
Bevölkerung
Bevölkerung in Valencia
Einwohner jeweils zum 1. Januar, Einwohner aus dem Ausland und die Arbeitslosenquote.
Bevölkerung
In Valencia lebten am 1. Januar 2025 2.758.633 Menschen, +1,8 % gegenüber dem Vorjahr.
Einwohner am 1. Januar
- 1. Jan. 2025
- 2.758.633
- Gegenüber dem Vorjahr
- +1,8 %
- Zuwachs an Einwohnern
- +49.200
- Frauen
- 51 %
- Männer
- 49 %
| Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt | Gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.349.607 | 1.409.026 | 2.758.633 | +1,8 % |
| 2024 | 1.324.325 | 1.385.108 | 2.709.433 | +2,0 % |
| 2023 | 1.298.685 | 1.357.606 | 2.656.291 | +1,9 % |
| 2022 | 1.275.506 | 1.330.251 | 2.605.757 | +0,6 % |
| 2021 | 1.267.961 | 1.321.351 | 2.589.312 | -0,1 % |
| 2020 | 1.269.466 | 1.322.409 | 2.591.875 | +1,0 % |
| 2019 | 1.256.350 | 1.308.774 | 2.565.124 | +0,7 % |
| 2018 | 1.248.927 | 1.299.059 | 2.547.986 | +0,3 % |
| 2017 | 1.246.025 | 1.294.682 | 2.540.707 | -0,1 % |
| 2016 | 1.249.773 | 1.294.491 | 2.544.264 | 0,0 % |
| 2015 | 1.250.165 | 1.293.150 | 2.543.315 | -0,2 % |
| 2014 | 1.253.758 | 1.295.140 | 2.548.898 |
Einwohner aus dem Ausland
In Valencia sind 436.795 Ausländer gemeldet. Die größte Gruppe kommt aus Kolumbien.
- Kolumbien57.907
- Rumänien39.272
- Marokko33.775
- Italien28.098
- Venezuela27.083
- Ukraine24.081
- China17.651
- Bulgarien15.252
- Honduras14.631
- Russland12.901
Arbeit
In Valencia waren im Q2 2026 10,7 % der Erwerbsbevölkerung arbeitslos, −0,3 Pp. gegenüber dem Vorjahr; in ganz Spanien waren es 9,9 %.
Arbeitslosenquote
- Q2 2026
- 10,7 %
- Gegenüber dem Vorjahr
- −0,3 Pp.
- Spanien
- 9,9 %