| Jul - Set 2024 | Totes les transaccions | Compradors estrangers | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Osca | 815 | 94 (11,53%) | 2,51% |
| Terol | 469 | 58 (12,37%) | 1,74% |
| Zaragoza | 3.097 | 342 (11,04%) | 16,69% |
Nota: Els registradors publiquen aquestes dades trimestrals, sovint fins a 6 mesos després de la data de la transacció. Nosaltres comprovem les fonts governamentals diàriament, i publiquem les últimes dades tan punt es troben disponibles.
Font: Ministeri de Foment
Inclou tant compradors residents como estrangers no residents.
Font: Ministeri de Foment
Vegeu també: Población Expat de Aragó
| Ago 2025 | Núm. préstecs | Valor | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Osca | 140 | 23.952.000 € | 9,09% |
| Terol | 70 | 6.915.000 € | 19,54% |
| Zaragoza | 1.028 | 147.937.000 € | 64,22% |
Les dades oficials d'hipoteques es publiquen cada mes, normalment 8-12 setmanes després de la data de transacció.
| Província | Canvi anual | Ago 2025 transaccions |
|---|---|---|
| Osca | 15,57% | 206 |
| Terol | 9,24% | 130 |
| Zaragoza | 16,21% | 896 |