| Jul - Set 2024 | Totes les transaccions | Compradors estrangers | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Àvila | 794 | 50 (6,30%) | 16,25% |
| Burgos | 1.458 | 125 (8,57%) | 29,37% |
| Lleó | 1.571 | 92 (5,86%) | 18,48% |
| Palència | 550 | 35 (6,36%) | 16,28% |
| Salamanca | 1.071 | 56 (5,23%) | 7,42% |
| Segòvia | 587 | 58 (9,88%) | 10,13% |
| Sòria | 403 | 40 (9,93%) | 26,33% |
| Valladolid | 1.651 | 123 (7,45%) | 18,69% |
| Zamora | 517 | 25 (4,84%) | 9,53% |
Nota: Els registradors publiquen aquestes dades trimestrals, sovint fins a 6 mesos després de la data de la transacció. Nosaltres comprovem les fonts governamentals diàriament, i publiquem les últimes dades tan punt es troben disponibles.
Font: Ministeri de Foment
Inclou tant compradors residents como estrangers no residents.
Font: Ministeri de Foment
Vegeu també: Población Expat de Castella i Lleó
| Ago 2025 | Núm. préstecs | Valor | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Àvila | 135 | 11.467.000 € | 27,36% |
| Burgos | 283 | 64.145.000 € | 8,71% |
| Lleó | 344 | 35.735.000 € | 17,41% |
| Palència | 125 | 10.001.000 € | 0,00% |
| Salamanca | 264 | 49.990.000 € | 4,35% |
| Segòvia | 198 | 26.409.000 € | 57,14% |
| Sòria | 72 | 7.539.000 € | 33,33% |
| Valladolid | 552 | 68.973.000 € | 21,32% |
| Zamora | 96 | 8.473.000 € | 17,24% |
Les dades oficials d'hipoteques es publiquen cada mes, normalment 8-12 setmanes després de la data de transacció.
| Província | Canvi anual | Ago 2025 transaccions |
|---|---|---|
| Àvila | 13,14% | 198 |
| Burgos | 25,98% | 379 |
| Lleó | 22,69% | 465 |
| Palència | 20,86% | 197 |
| Salamanca | 7,94% | 340 |
| Segòvia | 6,54% | 228 |
| Sòria | 68,85% | 103 |
| Valladolid | 34,27% | 623 |
| Zamora | 17,69% | 153 |