Väestö: Sevilla
Väkiluku kunkin vuoden 1.1., ulkomaalaiset asukkaat ja työttömyysaste.
Väestö
Alueella Sevilla asui 1 976 624 ihmistä 1. tammikuuta 2025, +0,5 % vuodentakaiseen verrattuna.
Asukkaat 1. tammikuuta
- 1.1.2025
- 1 976 624
- Muutos vuodessa
- +0,5 %
- Lisäys
- +8 878
- Naiset
- 51 %
- Miehet
- 49 %
Lähde: Tilastokeskus
| Vuosi | Miehet | Naiset | Yhteensä | Muutos vuodessa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 963 475 | 1 013 149 | 1 976 624 | +0,5 % |
| 2024 | 959 701 | 1 008 045 | 1 967 746 | +0,5 % |
| 2023 | 954 887 | 1 002 323 | 1 957 210 | +0,5 % |
| 2022 | 951 379 | 997 014 | 1 948 393 | 0,0 % |
| 2021 | 951 083 | 996 769 | 1 947 852 | −0,1 % |
| 2020 | 952 695 | 997 524 | 1 950 219 | +0,4 % |
| 2019 | 949 212 | 993 177 | 1 942 389 | +0,1 % |
| 2018 | 948 699 | 991 188 | 1 939 887 | 0,0 % |
| 2017 | 948 817 | 990 710 | 1 939 527 | 0,0 % |
| 2016 | 949 432 | 990 343 | 1 939 775 | −0,1 % |
| 2015 | 950 587 | 990 893 | 1 941 480 | 0,0 % |
| 2014 | 950 883 | 990 472 | 1 941 355 |
Ulkomaalaiset asukkaat
Alueella Sevilla on rekisteröity 107 097 ulkomaan kansalaista. Suurin ryhmä tulee maasta Kolumbia.
- Kolumbia13 779
- Marokko12 120
- Romania8 070
- Nicaragua8 008
- Venezuela7 844
- Kiina5 573
- Peru4 987
- Italia3 656
- Paraguay3 429
- Honduras2 469
Lähde: Tilastokeskus
Työllisyys
Alueen Sevilla työvoimasta 13,0 % oli työttömänä jaksolla Q2 2026, −0,9 %-yks. vuodentakaiseen verrattuna, kun koko Espanjassa luku oli 9,9 %.