- Andalucien
- Sevilla
Befolkning
Befolkning i Sevilla
Invånare den 1 januari varje år, utländska invånare och arbetslösheten.
Befolkning
1 976 624 personer bodde i Sevilla den 1 januari 2025, +0,5 % jämfört med året innan.
Invånare den 1 januari
- 1 jan. 2025
- 1 976 624
- Jämfört med året innan
- +0,5 %
- Befolkningsförändring
- +8 878
- Kvinnor
- 51 %
- Män
- 49 %
| År | Män | Kvinnor | Totalt | Jämfört med året innan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 963 475 | 1 013 149 | 1 976 624 | +0,5 % |
| 2024 | 959 701 | 1 008 045 | 1 967 746 | +0,5 % |
| 2023 | 954 887 | 1 002 323 | 1 957 210 | +0,5 % |
| 2022 | 951 379 | 997 014 | 1 948 393 | 0,0 % |
| 2021 | 951 083 | 996 769 | 1 947 852 | −0,1 % |
| 2020 | 952 695 | 997 524 | 1 950 219 | +0,4 % |
| 2019 | 949 212 | 993 177 | 1 942 389 | +0,1 % |
| 2018 | 948 699 | 991 188 | 1 939 887 | 0,0 % |
| 2017 | 948 817 | 990 710 | 1 939 527 | 0,0 % |
| 2016 | 949 432 | 990 343 | 1 939 775 | −0,1 % |
| 2015 | 950 587 | 990 893 | 1 941 480 | 0,0 % |
| 2014 | 950 883 | 990 472 | 1 941 355 |
Utländska invånare
107 097 utländska medborgare är registrerade i Sevilla. Den största gruppen kommer från Colombia.
- Colombia13 779
- Marocko12 120
- Rumänien8 070
- Nicaragua8 008
- Venezuela7 844
- Kina5 573
- Peru4 987
- Italien3 656
- Paraguay3 429
- Honduras2 469
Arbete
13,0 % av arbetskraften i Sevilla var arbetslösa under 2K 2026, −0,9 p.e. jämfört med året innan. I hela Spanien var andelen 9,9 %.
Arbetslöshet
- 2K 2026
- 13,0 %
- Jämfört med året innan
- −0,9 p.e.
- Spanien
- 9,9 %