Befolkningen i Sevilla
Innbyggere per 1. januar hvert år, innbyggere fra utlandet og arbeidsledigheten.
Befolkning
1 976 624 personer bodde i Sevilla 1. januar 2025, +0,5 % fra året før.
Innbyggere 1. januar
- 1. jan. 2025
- 1 976 624
- Endring fra året før
- +0,5 %
- Befolkningsvekst
- +8 878
- Kvinner
- 51 %
- Menn
- 49 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Endring fra året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 963 475 | 1 013 149 | 1 976 624 | +0,5 % |
| 2024 | 959 701 | 1 008 045 | 1 967 746 | +0,5 % |
| 2023 | 954 887 | 1 002 323 | 1 957 210 | +0,5 % |
| 2022 | 951 379 | 997 014 | 1 948 393 | 0,0 % |
| 2021 | 951 083 | 996 769 | 1 947 852 | −0,1 % |
| 2020 | 952 695 | 997 524 | 1 950 219 | +0,4 % |
| 2019 | 949 212 | 993 177 | 1 942 389 | +0,1 % |
| 2018 | 948 699 | 991 188 | 1 939 887 | 0,0 % |
| 2017 | 948 817 | 990 710 | 1 939 527 | 0,0 % |
| 2016 | 949 432 | 990 343 | 1 939 775 | −0,1 % |
| 2015 | 950 587 | 990 893 | 1 941 480 | 0,0 % |
| 2014 | 950 883 | 990 472 | 1 941 355 |
Innbyggere fra utlandet
107 097 utenlandske statsborgere er registrert i Sevilla. Den største gruppen kommer fra Colombia.
- Colombia13 779
- Marokko12 120
- Romania8 070
- Nicaragua8 008
- Venezuela7 844
- Kina5 573
- Peru4 987
- Italia3 656
- Paraguay3 429
- Honduras2 469
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
Arbeid
13,0 % av arbeidsstyrken i Sevilla var arbeidsledige i 2K 2026, −0,9 pst.poeng fra året før, mot 9,9 % i hele Spania.
Arbeidsledighetsrate
- 2K 2026
- 13,0 %
- Endring fra året før
- −0,9 pst.poeng
- Spania
- 9,9 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå