| Lug - Set 2024 | Tutte le transazioni | Acquirenti internazionali | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Almería | 3.507 | 804 (22,93%) | 7,12% |
| Cadice | 4.518 | 422 (9,34%) | 29,72% |
| Cordoba | 2.508 | 101 (4,03%) | 30,63% |
| Granada | 3.801 | 426 (11,21%) | 19,23% |
| Huelva | 1.991 | 253 (12,71%) | 14,16% |
| Jaén | 1.858 | 109 (5,87%) | 31,31% |
| Malaga | 9.226 | 3.681 (39,90%) | 17,57% |
| Siviglia | 5.796 | 244 (4,21%) | 21,51% |
Nota: gli uffici del registro pubblicano questi dati ogni trimestre, spesso fino a 6 mesi dopo la data della transazione. Controlliamo le fonti del governo ogni giorno e inseriamo i dati aggiornati appena sono disponibili.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Questo include gli acquirenti stranieri sia residenti che non residenti.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Vedi anche: Popolazione espatriata di Andalusia
| Ago 2025 | N° di prestiti | Valore | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Almería | 766 | € 83.463.000 | 7,04% |
| Cadice | 1.063 | € 152.058.000 | 1,92% |
| Cordoba | 532 | € 59.496.000 | 7,16% |
| Granada | 796 | € 124.118.000 | 1,40% |
| Huelva | 482 | € 64.779.000 | 18,14% |
| Jaén | 397 | € 33.110.000 | 11,19% |
| Malaga | 2.006 | € 562.672.000 | 9,39% |
| Siviglia | 2.333 | € 403.549.000 | 2,23% |
I dati ufficiali sui mutui vengono pubblicati mensilmente, normalmente tra le 8 e le 12 settimane dopo la data di transazione.
| Provincia | Variazione annuale | Transazioni Ago 2025 |
|---|---|---|
| Almería | 19,22% | 1.476 |
| Cadice | 19,31% | 1.057 |
| Cordoba | 6,24% | 721 |
| Granada | 17,72% | 961 |
| Huelva | 2,96% | 524 |
| Jaén | 10,55% | 534 |
| Malaga | 13,88% | 2.402 |
| Siviglia | 2,97% | 1.735 |