| Apr-juni 2026 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Almería | 4.365 | 984 (22,54%) | 10,15% |
| Cádiz | 4.575 | 368 (8,04%) | 11,23% |
| Córdoba | 3.239 | 144 (4,45%) | 2,56% |
| Granada | 3.978 | 467 (11,74%) | 6,60% |
| Huelva | 2.110 | 249 (11,80%) | 9,64% |
| Jaén | 2.689 | 167 (6,21%) | 9,44% |
| Málaga | 8.958 | 3.514 (39,23%) | 0,51% |
| Sevilla | 6.586 | 292 (4,43%) | 3,76% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Andalusië
| Jul 2026 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Almería | 759 | € 92.319.000 | 19,94% |
| Cádiz | 1.300 | € 194.462.000 | 7,01% |
| Córdoba | 663 | € 80.566.000 | 4,57% |
| Granada | 761 | € 106.607.000 | 8,64% |
| Huelva | 467 | € 51.242.000 | 7,16% |
| Jaén | 463 | € 41.709.000 | 1,98% |
| Málaga | 1.798 | € 466.243.000 | 8,50% |
| Sevilla | 1.925 | € 282.168.000 | 13,91% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Jul 2026 transacties |
|---|---|---|
| Almería | 10,87% | 1.713 |
| Cádiz | 11,61% | 1.576 |
| Córdoba | 0,70% | 994 |
| Granada | 27,62% | 1.148 |
| Huelva | 9,19% | 808 |
| Jaén | 0,12% | 832 |
| Málaga | 14,68% | 2.773 |
| Sevilla | 7,88% | 2.395 |