| Juli-sep 2024 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Almería | 3.507 | 804 (22,93%) | 7,12% |
| Cádiz | 4.518 | 422 (9,34%) | 29,72% |
| Córdoba | 2.508 | 101 (4,03%) | 30,63% |
| Granada | 3.801 | 426 (11,21%) | 19,23% |
| Huelva | 1.991 | 253 (12,71%) | 14,16% |
| Jaén | 1.858 | 109 (5,87%) | 31,31% |
| Málaga | 9.226 | 3.681 (39,90%) | 17,57% |
| Sevilla | 5.796 | 244 (4,21%) | 21,51% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Andalusië
| Aug 2025 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Almería | 766 | € 83.463.000 | 7,04% |
| Cádiz | 1.063 | € 152.058.000 | 1,92% |
| Córdoba | 532 | € 59.496.000 | 7,16% |
| Granada | 796 | € 124.118.000 | 1,40% |
| Huelva | 482 | € 64.779.000 | 18,14% |
| Jaén | 397 | € 33.110.000 | 11,19% |
| Málaga | 2.006 | € 562.672.000 | 9,39% |
| Sevilla | 2.333 | € 403.549.000 | 2,23% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Aug 2025 transacties |
|---|---|---|
| Almería | 19,22% | 1.476 |
| Cádiz | 19,31% | 1.057 |
| Córdoba | 6,24% | 721 |
| Granada | 17,72% | 961 |
| Huelva | 2,96% | 524 |
| Jaén | 10,55% | 534 |
| Málaga | 13,88% | 2.402 |
| Sevilla | 2,97% | 1.735 |