| Jul - Sep 2024 | Toutes les transactions | Acheteurs internationaux | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Almería | 3 507 | 804 (22,93%) | 7,12% |
| Cadix | 4 518 | 422 (9,34%) | 29,72% |
| Córdoba | 2 508 | 101 (4,03%) | 30,63% |
| Grenade | 3 801 | 426 (11,21%) | 19,23% |
| Huelva | 1 991 | 253 (12,71%) | 14,16% |
| Jaén | 1 858 | 109 (5,87%) | 31,31% |
| Málaga | 9 226 | 3 681 (39,90%) | 17,57% |
| Séville | 5 796 | 244 (4,21%) | 21,51% |
Remarque : les autorités publient ces données chaque trimestre, souvent jusqu'à six mois après la date de transaction. Nous vérifions les sources gouvernementales quotidiennement, et publions les toutes dernières données dès qu'elles sont disponibles.
Source: Ministère du développement
Cela inclut à la fois les acheteurs étrangers résidents et non-résidents
Source: Ministère du développement
Voir aussi: Population d'expatriés à Andalousie
| Aou 2025 | Nombre de crédits | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Almería | 766 | 83 463 000 € | 7,04% |
| Cadix | 1 063 | 152 058 000 € | 1,92% |
| Córdoba | 532 | 59 496 000 € | 7,16% |
| Grenade | 796 | 124 118 000 € | 1,40% |
| Huelva | 482 | 64 779 000 € | 18,14% |
| Jaén | 397 | 33 110 000 € | 11,19% |
| Málaga | 2 006 | 562 672 000 € | 9,39% |
| Séville | 2 333 | 403 549 000 € | 2,23% |
Les données officielles sur les hypothèques sont publiées mensuellement, habituellement 8 à 12 semaines après la date de transaction.
| Province | Variation annuelle | Aou 2025 transactions |
|---|---|---|
| Almería | 19,22% | 1 476 |
| Cadix | 19,31% | 1 057 |
| Córdoba | 6,24% | 721 |
| Grenade | 17,72% | 961 |
| Huelva | 2,96% | 524 |
| Jaén | 10,55% | 534 |
| Málaga | 13,88% | 2 402 |
| Séville | 2,97% | 1 735 |