| Avr - Jun 2026 | Toutes les transactions | Acheteurs internationaux | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Almería | 4 365 | 984 (22,54%) | 10,15% |
| Cadix | 4 575 | 368 (8,04%) | 11,23% |
| Córdoba | 3 239 | 144 (4,45%) | 2,56% |
| Grenade | 3 978 | 467 (11,74%) | 6,60% |
| Huelva | 2 110 | 249 (11,80%) | 9,64% |
| Jaén | 2 689 | 167 (6,21%) | 9,44% |
| Málaga | 8 958 | 3 514 (39,23%) | 0,51% |
| Séville | 6 586 | 292 (4,43%) | 3,76% |
Remarque : les autorités publient ces données chaque trimestre, souvent jusqu'à six mois après la date de transaction. Nous vérifions les sources gouvernementales quotidiennement, et publions les toutes dernières données dès qu'elles sont disponibles.
Source: Ministère du développement
Cela inclut à la fois les acheteurs étrangers résidents et non-résidents
Source: Ministère du développement
Voir aussi: Population d'expatriés à Andalousie
| Jul 2026 | Nombre de crédits | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Almería | 1 052 | 129 097 000 € | 19,63% |
| Cadix | 1 886 | 253 010 000 € | 2,03% |
| Córdoba | 805 | 120 343 000 € | 1,11% |
| Grenade | 937 | 171 335 000 € | 9,21% |
| Huelva | 568 | 68 157 000 € | 4,70% |
| Jaén | 589 | 58 184 000 € | 9,89% |
| Málaga | 2 425 | 1 109 561 000 € | 2,02% |
| Séville | 2 380 | 478 985 000 € | 6,45% |
Les données officielles sur les hypothèques sont publiées mensuellement, habituellement 8 à 12 semaines après la date de transaction.
| Province | Variation annuelle | Jul 2026 transactions |
|---|---|---|
| Almería | 10,87% | 1 713 |
| Cadix | 11,61% | 1 576 |
| Córdoba | 0,70% | 994 |
| Grenade | 27,62% | 1 148 |
| Huelva | 9,19% | 808 |
| Jaén | 0,12% | 832 |
| Málaga | 14,68% | 2 773 |
| Séville | 7,88% | 2 395 |