- Dati del mercato spagnolo
Popolazione
Popolazione di Spagna
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Spagna: 49.114.494 residenti al 1º gennaio 2025, +1,1% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 49.114.494
- Rispetto all'anno precedente
- +1,1%
- Persone in più
- +526.681
- Donne
- 51%
- Uomini
- 49%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.077.316 | 25.037.178 | 49.114.494 | +1,1% |
| 2024 | 23.807.693 | 24.780.120 | 48.587.813 | +1,2% |
| 2023 | 23.516.666 | 24.505.849 | 48.022.515 | +1,2% |
| 2022 | 23.265.381 | 24.210.039 | 47.475.420 | +0,2% |
| 2021 | 23.222.953 | 24.162.154 | 47.385.107 | -0,1% |
| 2020 | 23.255.590 | 24.195.205 | 47.450.795 | +0,9% |
| 2019 | 23.042.428 | 23.983.780 | 47.026.208 | +0,6% |
| 2018 | 22.896.602 | 23.826.378 | 46.722.980 | +0,3% |
| 2017 | 22.832.861 | 23.739.271 | 46.572.132 | 0,0% |
| 2016 | 22.843.610 | 23.713.398 | 46.557.008 | -0,1% |
| 2015 | 22.890.383 | 23.733.999 | 46.624.382 | -0,3% |
| 2014 | 22.985.676 | 23.785.665 | 46.771.341 |
Residenti stranieri
Spagna: 6.863.741 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Marocco.
- Marocco968.999
- Colombia676.534
- Romania609.270
- Venezuela377.809
- Italia345.777
- Regno Unito266.462
- Perù260.544
- Cina238.372
- Ucraina202.105
- Honduras177.929
Lavoro
Spagna, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 9,9%, −0,4 p.p. su base annua.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 9,9%
- Rispetto all'anno precedente
- −0,4 p.p.