- Spanische Marktdaten
Bevölkerung
Bevölkerung in Spanien
Einwohner jeweils zum 1. Januar, Einwohner aus dem Ausland und die Arbeitslosenquote.
Bevölkerung
In Spanien lebten am 1. Januar 2025 49.114.494 Menschen, +1,1 % gegenüber dem Vorjahr.
Einwohner am 1. Januar
- 1. Jan. 2025
- 49.114.494
- Gegenüber dem Vorjahr
- +1,1 %
- Zuwachs an Einwohnern
- +526.681
- Frauen
- 51 %
- Männer
- 49 %
| Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt | Gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.077.316 | 25.037.178 | 49.114.494 | +1,1 % |
| 2024 | 23.807.693 | 24.780.120 | 48.587.813 | +1,2 % |
| 2023 | 23.516.666 | 24.505.849 | 48.022.515 | +1,2 % |
| 2022 | 23.265.381 | 24.210.039 | 47.475.420 | +0,2 % |
| 2021 | 23.222.953 | 24.162.154 | 47.385.107 | -0,1 % |
| 2020 | 23.255.590 | 24.195.205 | 47.450.795 | +0,9 % |
| 2019 | 23.042.428 | 23.983.780 | 47.026.208 | +0,6 % |
| 2018 | 22.896.602 | 23.826.378 | 46.722.980 | +0,3 % |
| 2017 | 22.832.861 | 23.739.271 | 46.572.132 | 0,0 % |
| 2016 | 22.843.610 | 23.713.398 | 46.557.008 | -0,1 % |
| 2015 | 22.890.383 | 23.733.999 | 46.624.382 | -0,3 % |
| 2014 | 22.985.676 | 23.785.665 | 46.771.341 |
Einwohner aus dem Ausland
In Spanien sind 6.863.741 Ausländer gemeldet. Die größte Gruppe kommt aus Marokko.
- Marokko968.999
- Kolumbien676.534
- Rumänien609.270
- Venezuela377.809
- Italien345.777
- Vereinigtes Königreich266.462
- Peru260.544
- China238.372
- Ukraine202.105
- Honduras177.929
Arbeit
In Spanien waren im Q2 2026 9,9 % der Erwerbsbevölkerung arbeitslos, −0,4 Pp. gegenüber dem Vorjahr.