- Spanske markedsdata
Befolkning
Befolkning i Spanien
Indbyggere pr. 1. januar hvert år, udenlandske indbyggere og arbejdsløshedsprocenten.
Befolkning
49.114.494 personer boede i Spanien den 1. januar 2025, +1,1 % i forhold til et år tidligere.
Indbyggere pr. 1. januar
- 1. jan. 2025
- 49.114.494
- I forhold til året før
- +1,1 %
- Befolkningstilvækst
- +526.681
- Kvinder
- 51 %
- Mænd
- 49 %
| År | Mænd | Kvinder | I alt | I forhold til året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.077.316 | 25.037.178 | 49.114.494 | +1,1 % |
| 2024 | 23.807.693 | 24.780.120 | 48.587.813 | +1,2 % |
| 2023 | 23.516.666 | 24.505.849 | 48.022.515 | +1,2 % |
| 2022 | 23.265.381 | 24.210.039 | 47.475.420 | +0,2 % |
| 2021 | 23.222.953 | 24.162.154 | 47.385.107 | -0,1 % |
| 2020 | 23.255.590 | 24.195.205 | 47.450.795 | +0,9 % |
| 2019 | 23.042.428 | 23.983.780 | 47.026.208 | +0,6 % |
| 2018 | 22.896.602 | 23.826.378 | 46.722.980 | +0,3 % |
| 2017 | 22.832.861 | 23.739.271 | 46.572.132 | 0,0 % |
| 2016 | 22.843.610 | 23.713.398 | 46.557.008 | -0,1 % |
| 2015 | 22.890.383 | 23.733.999 | 46.624.382 | -0,3 % |
| 2014 | 22.985.676 | 23.785.665 | 46.771.341 |
Udenlandske indbyggere
6.863.741 udenlandske statsborgere er registreret i Spanien. Den største gruppe kommer fra Marokko.
- Marokko968.999
- Colombia676.534
- Rumænien609.270
- Venezuela377.809
- Italien345.777
- Storbritannien266.462
- Peru260.544
- Kina238.372
- Ukraine202.105
- Honduras177.929
Arbejde
9,9 % af arbejdsstyrken i Spanien var arbejdsløse i Q2 2026, −0,4 pct.-point i forhold til et år tidligere.
Arbejdsløshedsprocent
- Q2 2026
- 9,9 %
- I forhold til året før
- −0,4 pct.-point