- Spaanse marktgegevens
Bevolking
Bevolking van Spanje
Inwoners op 1 januari van elk jaar, buitenlandse inwoners en het werkloosheidspercentage.
Bevolking
Op 1 januari 2025 woonden er 49.114.494 mensen in Spanje, +1,1% ten opzichte van vorig jaar.
Inwoners op 1 januari
- 1 jan 2025
- 49.114.494
- Ten opzichte van vorig jaar
- +1,1%
- Bevolkingsgroei
- +526.681
- Vrouwen
- 51%
- Mannen
- 49%
| Jaar | Mannen | Vrouwen | Totaal | Ten opzichte van vorig jaar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.077.316 | 25.037.178 | 49.114.494 | +1,1% |
| 2024 | 23.807.693 | 24.780.120 | 48.587.813 | +1,2% |
| 2023 | 23.516.666 | 24.505.849 | 48.022.515 | +1,2% |
| 2022 | 23.265.381 | 24.210.039 | 47.475.420 | +0,2% |
| 2021 | 23.222.953 | 24.162.154 | 47.385.107 | -0,1% |
| 2020 | 23.255.590 | 24.195.205 | 47.450.795 | +0,9% |
| 2019 | 23.042.428 | 23.983.780 | 47.026.208 | +0,6% |
| 2018 | 22.896.602 | 23.826.378 | 46.722.980 | +0,3% |
| 2017 | 22.832.861 | 23.739.271 | 46.572.132 | 0,0% |
| 2016 | 22.843.610 | 23.713.398 | 46.557.008 | -0,1% |
| 2015 | 22.890.383 | 23.733.999 | 46.624.382 | -0,3% |
| 2014 | 22.985.676 | 23.785.665 | 46.771.341 |
Inwoners uit het buitenland
In Spanje zijn 6.863.741 buitenlanders ingeschreven. De grootste groep komt uit Marokko.
- Marokko968.999
- Colombia676.534
- Roemenië609.270
- Venezuela377.809
- Italië345.777
- Verenigd Koninkrijk266.462
- Peru260.544
- China238.372
- Oekraïne202.105
- Honduras177.929
Werk
In K2 2026 was 9,9% van de beroepsbevolking in Spanje werkloos, −0,4 pp ten opzichte van vorig jaar.
Werkloosheidspercentage
- K2 2026
- 9,9%
- Ten opzichte van vorig jaar
- −0,4 pp