Befolkningen i Granada
Innbyggere per 1. januar hvert år, innbyggere fra utlandet og arbeidsledigheten.
Befolkning
942 618 personer bodde i Granada 1. januar 2025, +0,6 % fra året før.
Innbyggere 1. januar
- 1. jan. 2025
- 942 618
- Endring fra året før
- +0,6 %
- Befolkningsvekst
- +5 483
- Kvinner
- 51 %
- Menn
- 49 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Endring fra året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 463 114 | 479 504 | 942 618 | +0,6 % |
| 2024 | 461 017 | 476 118 | 937 135 | +0,7 % |
| 2023 | 457 842 | 472 339 | 930 181 | +0,9 % |
| 2022 | 454 162 | 467 825 | 921 987 | +0,1 % |
| 2021 | 453 683 | 467 655 | 921 338 | +0,2 % |
| 2020 | 452 595 | 466 573 | 919 168 | +0,5 % |
| 2019 | 450 555 | 464 123 | 914 678 | +0,3 % |
| 2018 | 449 318 | 462 757 | 912 075 | −0,1 % |
| 2017 | 449 821 | 463 117 | 912 938 | −0,3 % |
| 2016 | 451 148 | 464 244 | 915 392 | −0,2 % |
| 2015 | 451 907 | 465 390 | 917 297 | −0,2 % |
| 2014 | 453 407 | 466 048 | 919 455 |
Innbyggere fra utlandet
85 592 utenlandske statsborgere er registrert i Granada. Den største gruppen kommer fra Marokko.
- Marokko19 692
- Romania7 588
- Colombia7 327
- Storbritannia6 151
- Venezuela3 431
- Italia3 063
- Senegal3 035
- Argentina2 840
- Honduras2 334
- Kina2 199
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
Arbeid
17,5 % av arbeidsstyrken i Granada var arbeidsledige i 2K 2026, −0,5 pst.poeng fra året før, mot 9,9 % i hele Spania.
Arbeidsledighetsrate
- 2K 2026
- 17,5 %
- Endring fra året før
- −0,5 pst.poeng
- Spania
- 9,9 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå