- Andalucien
- Granada
Befolkning
Befolkning i Granada
Invånare den 1 januari varje år, utländska invånare och arbetslösheten.
Befolkning
942 618 personer bodde i Granada den 1 januari 2025, +0,6 % jämfört med året innan.
Invånare den 1 januari
- 1 jan. 2025
- 942 618
- Jämfört med året innan
- +0,6 %
- Befolkningsförändring
- +5 483
- Kvinnor
- 51 %
- Män
- 49 %
| År | Män | Kvinnor | Totalt | Jämfört med året innan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 463 114 | 479 504 | 942 618 | +0,6 % |
| 2024 | 461 017 | 476 118 | 937 135 | +0,7 % |
| 2023 | 457 842 | 472 339 | 930 181 | +0,9 % |
| 2022 | 454 162 | 467 825 | 921 987 | +0,1 % |
| 2021 | 453 683 | 467 655 | 921 338 | +0,2 % |
| 2020 | 452 595 | 466 573 | 919 168 | +0,5 % |
| 2019 | 450 555 | 464 123 | 914 678 | +0,3 % |
| 2018 | 449 318 | 462 757 | 912 075 | −0,1 % |
| 2017 | 449 821 | 463 117 | 912 938 | −0,3 % |
| 2016 | 451 148 | 464 244 | 915 392 | −0,2 % |
| 2015 | 451 907 | 465 390 | 917 297 | −0,2 % |
| 2014 | 453 407 | 466 048 | 919 455 |
Utländska invånare
85 592 utländska medborgare är registrerade i Granada. Den största gruppen kommer från Marocko.
- Marocko19 692
- Rumänien7 588
- Colombia7 327
- Storbritannien6 151
- Venezuela3 431
- Italien3 063
- Senegal3 035
- Argentina2 840
- Honduras2 334
- Kina2 199
Arbete
17,5 % av arbetskraften i Granada var arbetslösa under 2K 2026, −0,5 p.e. jämfört med året innan. I hela Spanien var andelen 9,9 %.
Arbetslöshet
- 2K 2026
- 17,5 %
- Jämfört med året innan
- −0,5 p.e.
- Spanien
- 9,9 %