Tarragona: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Tarragona, 1 de janeiro de 2025: 874.808 residentes, +1,5% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 874.808
- Face ao ano anterior
- +1,5%
- Variação anual
- +13.277
- Mulheres
- 50%
- Homens
- 50%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 437.896 | 436.912 | 874.808 | +1,5% |
| 2024 | 430.384 | 431.147 | 861.531 | +1,6% |
| 2023 | 422.935 | 424.631 | 847.566 | +2,1% |
| 2022 | 414.280 | 415.795 | 830.075 | +0,9% |
| 2021 | 410.656 | 411.653 | 822.309 | +0,7% |
| 2020 | 408.142 | 408.630 | 816.772 | +1,5% |
| 2019 | 401.258 | 403.406 | 804.664 | +1,1% |
| 2018 | 396.661 | 399.241 | 795.902 | +0,5% |
| 2017 | 394.905 | 396.788 | 791.693 | -0,1% |
| 2016 | 395.737 | 396.562 | 792.299 | -0,4% |
| 2015 | 397.730 | 397.371 | 795.101 | -0,7% |
| 2014 | 401.634 | 399.328 | 800.962 |
Residentes estrangeiros
Tarragona: 166.928 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Marrocos.
- Marrocos46.566
- Romênia19.260
- Colômbia14.051
- Itália6.190
- Ucrânia5.786
- Paquistão5.004
- Argentina4.395
- Venezuela4.052
- Rússia3.977
- China3.786
Trabalho
Tarragona, T2 2026: 10,2% da população ativa estava desempregada, −1,3 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 10,2%
- Face ao ano anterior
- −1,3 p.p.
- Espanha
- 9,9%