Bevolking van Tarragona
Inwoners op 1 januari van elk jaar, buitenlandse inwoners en het werkloosheidspercentage.
Bevolking
Op 1 januari 2025 woonden er 874.808 mensen in Tarragona, +1,5% ten opzichte van vorig jaar.
Inwoners op 1 januari
- 1 jan 2025
- 874.808
- Ten opzichte van vorig jaar
- +1,5%
- Bevolkingsgroei
- +13.277
- Vrouwen
- 50%
- Mannen
- 50%
| Jaar | Mannen | Vrouwen | Totaal | Ten opzichte van vorig jaar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 437.896 | 436.912 | 874.808 | +1,5% |
| 2024 | 430.384 | 431.147 | 861.531 | +1,6% |
| 2023 | 422.935 | 424.631 | 847.566 | +2,1% |
| 2022 | 414.280 | 415.795 | 830.075 | +0,9% |
| 2021 | 410.656 | 411.653 | 822.309 | +0,7% |
| 2020 | 408.142 | 408.630 | 816.772 | +1,5% |
| 2019 | 401.258 | 403.406 | 804.664 | +1,1% |
| 2018 | 396.661 | 399.241 | 795.902 | +0,5% |
| 2017 | 394.905 | 396.788 | 791.693 | -0,1% |
| 2016 | 395.737 | 396.562 | 792.299 | -0,4% |
| 2015 | 397.730 | 397.371 | 795.101 | -0,7% |
| 2014 | 401.634 | 399.328 | 800.962 |
Inwoners uit het buitenland
In Tarragona zijn 166.928 buitenlanders ingeschreven. De grootste groep komt uit Marokko.
- Marokko46.566
- Roemenië19.260
- Colombia14.051
- Italië6.190
- Oekraïne5.786
- Pakistan5.004
- Argentinië4.395
- Venezuela4.052
- Rusland3.977
- China3.786
Werk
In K2 2026 was 10,2% van de beroepsbevolking in Tarragona werkloos, −1,3 pp ten opzichte van vorig jaar, tegenover 9,9% in heel Spanje.
Werkloosheidspercentage
- K2 2026
- 10,2%
- Ten opzichte van vorig jaar
- −1,3 pp
- Spanje
- 9,9%