- Catalonien
- Tarragona
Befolkning
Befolkning i Tarragona
Indbyggere pr. 1. januar hvert år, udenlandske indbyggere og arbejdsløshedsprocenten.
Befolkning
874.808 personer boede i Tarragona den 1. januar 2025, +1,5 % i forhold til et år tidligere.
Indbyggere pr. 1. januar
- 1. jan. 2025
- 874.808
- I forhold til året før
- +1,5 %
- Befolkningstilvækst
- +13.277
- Kvinder
- 50 %
- Mænd
- 50 %
| År | Mænd | Kvinder | I alt | I forhold til året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 437.896 | 436.912 | 874.808 | +1,5 % |
| 2024 | 430.384 | 431.147 | 861.531 | +1,6 % |
| 2023 | 422.935 | 424.631 | 847.566 | +2,1 % |
| 2022 | 414.280 | 415.795 | 830.075 | +0,9 % |
| 2021 | 410.656 | 411.653 | 822.309 | +0,7 % |
| 2020 | 408.142 | 408.630 | 816.772 | +1,5 % |
| 2019 | 401.258 | 403.406 | 804.664 | +1,1 % |
| 2018 | 396.661 | 399.241 | 795.902 | +0,5 % |
| 2017 | 394.905 | 396.788 | 791.693 | -0,1 % |
| 2016 | 395.737 | 396.562 | 792.299 | -0,4 % |
| 2015 | 397.730 | 397.371 | 795.101 | -0,7 % |
| 2014 | 401.634 | 399.328 | 800.962 |
Udenlandske indbyggere
166.928 udenlandske statsborgere er registreret i Tarragona. Den største gruppe kommer fra Marokko.
- Marokko46.566
- Rumænien19.260
- Colombia14.051
- Italien6.190
- Ukraine5.786
- Pakistan5.004
- Argentina4.395
- Venezuela4.052
- Rusland3.977
- Kina3.786
Arbejde
10,2 % af arbejdsstyrken i Tarragona var arbejdsløse i Q2 2026, −1,3 pct.-point i forhold til et år tidligere, sammenlignet med 9,9 % i hele Spanien.
Arbejdsløshedsprocent
- Q2 2026
- 10,2 %
- I forhold til året før
- −1,3 pct.-point
- Spanien
- 9,9 %