| Jul - Set 2024 | Totes les transaccions | Compradors estrangers | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Almeria | 3.507 | 804 (22,93%) | 7,12% |
| Cadis | 4.518 | 422 (9,34%) | 29,72% |
| Còrdova | 2.508 | 101 (4,03%) | 30,63% |
| Granada | 3.801 | 426 (11,21%) | 19,23% |
| Huelva | 1.991 | 253 (12,71%) | 14,16% |
| Jaén | 1.858 | 109 (5,87%) | 31,31% |
| Màlaga | 9.226 | 3.681 (39,90%) | 17,57% |
| Sevilla | 5.796 | 244 (4,21%) | 21,51% |
Nota: Els registradors publiquen aquestes dades trimestrals, sovint fins a 6 mesos després de la data de la transacció. Nosaltres comprovem les fonts governamentals diàriament, i publiquem les últimes dades tan punt es troben disponibles.
Font: Ministeri de Foment
Inclou tant compradors residents como estrangers no residents.
Font: Ministeri de Foment
Vegeu també: Población Expat de Andalusia
| Ago 2025 | Núm. préstecs | Valor | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Almeria | 766 | 83.463.000 € | 7,04% |
| Cadis | 1.063 | 152.058.000 € | 1,92% |
| Còrdova | 532 | 59.496.000 € | 7,16% |
| Granada | 796 | 124.118.000 € | 1,40% |
| Huelva | 482 | 64.779.000 € | 18,14% |
| Jaén | 397 | 33.110.000 € | 11,19% |
| Màlaga | 2.006 | 562.672.000 € | 9,39% |
| Sevilla | 2.333 | 403.549.000 € | 2,23% |
Les dades oficials d'hipoteques es publiquen cada mes, normalment 8-12 setmanes després de la data de transacció.
| Província | Canvi anual | Ago 2025 transaccions |
|---|---|---|
| Almeria | 19,22% | 1.476 |
| Cadis | 19,31% | 1.057 |
| Còrdova | 6,24% | 721 |
| Granada | 17,72% | 961 |
| Huelva | 2,96% | 524 |
| Jaén | 10,55% | 534 |
| Màlaga | 13,88% | 2.402 |
| Sevilla | 2,97% | 1.735 |