| Jul - Sep 2024 | Alle transaktioner | Internationale købere | Årlig ændring |
|---|---|---|---|
| Alicante | 12.810 | 6.550 (51,13%) | 5,39% |
| Castellón | 3.412 | 719 (21,07%) | 22,91% |
| Valencia | 9.944 | 2.125 (21,37%) | 15,91% |
Bemærk: registratorer offentliggør disse data kvartalsvis, ofte op til 6 måneder efter transaktionsdagen. Vi kontrollerer dagligt regeringskilderne og bogfører de seneste data, så snart disse bliver tilgængelige.
Kilde: Ministeriet for udvikling
Dette omfatter udenlandske købere, både med og uden bopæl i Spanien.
Kilde: Ministeriet for udvikling
| Aug. 2025 | Antal lån | Værdi | Årlig ændring |
|---|---|---|---|
| Alicante | 1.978 | € 246.132.000 | 3,89% |
| Castellón | 799 | € 87.834.000 | 35,19% |
| Valencia | 2.407 | € 348.247.000 | 27,69% |
Officielle data om realkreditlån udgives månedligt, normalt 8-12 uger efter transaktionsdatoen.
| Provins | Årlig ændring | Aug. 2025 transaktioner |
|---|---|---|
| Alicante | 12,12% | 3.675 |
| Castellón | 5,51% | 1.053 |
| Valencia | 2,66% | 2.565 |