| Apr - Jun 2026 | Alle transaktioner | Internationale købere | Årlig ændring |
|---|---|---|---|
| Alicante | 13.000 | 6.222 (47,86%) | 14,57% |
| Castellón | 3.526 | 656 (18,60%) | 12,14% |
| Valencia | 10.554 | 1.901 (18,01%) | 7,41% |
Bemærk: registratorer offentliggør disse data kvartalsvis, ofte op til 6 måneder efter transaktionsdagen. Vi kontrollerer dagligt regeringskilderne og bogfører de seneste data, så snart disse bliver tilgængelige.
Kilde: Ministeriet for udvikling
Dette omfatter udenlandske købere, både med og uden bopæl i Spanien.
Kilde: Ministeriet for udvikling
| Juli 2026 | Antal lån | Værdi | Årlig ændring |
|---|---|---|---|
| Alicante | 1.938 | € 285.012.000 | 11,51% |
| Castellón | 710 | € 76.309.000 | 4,72% |
| Valencia | 2.774 | € 425.395.000 | 9,17% |
Officielle data om realkreditlån udgives månedligt, normalt 8-12 uger efter transaktionsdatoen.
| Provins | Årlig ændring | Juli 2026 transaktioner |
|---|---|---|
| Alicante | 4,71% | 4.630 |
| Castellón | 15,71% | 1.272 |
| Valencia | 10,60% | 3.585 |