| Jul - Sep 2024 | Todas las transacciones | Compradores extranjeros | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| Alicante | 12.810 | 6.550 (51,13%) | 5,39% |
| Castellón | 3.412 | 719 (21,07%) | 22,91% |
| Valencia | 9.944 | 2.125 (21,37%) | 15,91% |
Nota: Los registros publican estos datos trimestralmente, a menudo hasta 6 meses después de la fecha de la transacción. Nosotros comprobamos las fuentes del gobierno a diario y publicamos los últimos datos en cuanto están disponibles.
Fuente: Ministerio de Fomento
Esto incluye tanto compradores extranjeros residentes como no residentes.
Fuente: Ministerio de Fomento
Vea también: Población expatriada de Comunidad Valenciana
| Ago 2025 | N.º de préstamos | Valor | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| Alicante | 1.978 | 246.132.000 € | 3,89% |
| Castellón | 799 | 87.834.000 € | 35,19% |
| Valencia | 2.407 | 348.247.000 € | 27,69% |
Los datos oficiales de las hipotecas se publican mensualmente, normalmente 8-12 semanas después de la fecha de la transacción.
| Provincia | Cambio anual | Transacciones de Ago 2025 |
|---|---|---|
| Alicante | 12,12% | 3.675 |
| Castellón | 5,51% | 1.053 |
| Valencia | 2,66% | 2.565 |