| Apr - Jun 2026 | Alla transaktioner | Internationella köpare | Årsförändring |
|---|---|---|---|
| Alicante | 13.000 | 6.222 (47,86%) | 14,57% |
| Castellón | 3.526 | 656 (18,60%) | 12,14% |
| Valencia | 10.554 | 1.901 (18,01%) | 7,41% |
Obs: Registratorer publicerar dessa data kvartalsvis, ofta upp till 6 månader efter transaktionsdatum. Vi kontrollera myndighetskällor dagligen och publicerar de senaste siffrorna så snart de blir tillgängliga.
Källa: Utvecklingsministeriet
Detta omfattar både inhemska och utländska köpare.
Källa: Utvecklingsministeriet
| Jul 2026 | Antal lån | Värde | Årsförändring |
|---|---|---|---|
| Alicante | 1.938 | 285.012.000 € | 11,51% |
| Castellón | 710 | 76.309.000 € | 4,72% |
| Valencia | 2.774 | 425.395.000 € | 9,17% |
Officiella lånedata publiceras månadsvis, normalt 8 - 12 veckor efter transaktionsdatum.
| Provins | Årsförändring | Jul 2026 transaktioner |
|---|---|---|
| Alicante | 4,71% | 4.630 |
| Castellón | 15,71% | 1.272 |
| Valencia | 10,60% | 3.585 |