| Jul - Sep 2024 | Alla transaktioner | Internationella köpare | Årsförändring |
|---|---|---|---|
| Alicante | 12.810 | 6.550 (51,13%) | 5,39% |
| Castellón | 3.412 | 719 (21,07%) | 22,91% |
| Valencia | 9.944 | 2.125 (21,37%) | 15,91% |
Obs: Registratorer publicerar dessa data kvartalsvis, ofta upp till 6 månader efter transaktionsdatum. Vi kontrollera myndighetskällor dagligen och publicerar de senaste siffrorna så snart de blir tillgängliga.
Källa: Utvecklingsministeriet
Detta omfattar både inhemska och utländska köpare.
Källa: Utvecklingsministeriet
| Aug 2025 | Antal lån | Värde | Årsförändring |
|---|---|---|---|
| Alicante | 1.978 | 246.132.000 € | 3,89% |
| Castellón | 799 | 87.834.000 € | 35,19% |
| Valencia | 2.407 | 348.247.000 € | 27,69% |
Officiella lånedata publiceras månadsvis, normalt 8 - 12 veckor efter transaktionsdatum.
| Provins | Årsförändring | Aug 2025 transaktioner |
|---|---|---|
| Alicante | 12,12% | 3.675 |
| Castellón | 5,51% | 1.053 |
| Valencia | 2,66% | 2.565 |