| Apr - Giu 2026 | Tutte le transazioni | Acquirenti internazionali | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Alicante | 13.000 | 6.222 (47,86%) | 14,57% |
| Castellón | 3.526 | 656 (18,60%) | 12,14% |
| Valencia | 10.554 | 1.901 (18,01%) | 7,41% |
Nota: gli uffici del registro pubblicano questi dati ogni trimestre, spesso fino a 6 mesi dopo la data della transazione. Controlliamo le fonti del governo ogni giorno e inseriamo i dati aggiornati appena sono disponibili.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Questo include gli acquirenti stranieri sia residenti che non residenti.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Vedi anche: Popolazione espatriata di Comunità Valenciana
| Lug 2026 | N° di prestiti | Valore | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Alicante | 1.938 | € 285.012.000 | 11,51% |
| Castellón | 710 | € 76.309.000 | 4,72% |
| Valencia | 2.774 | € 425.395.000 | 9,17% |
I dati ufficiali sui mutui vengono pubblicati mensilmente, normalmente tra le 8 e le 12 settimane dopo la data di transazione.
| Provincia | Variazione annuale | Transazioni Lug 2026 |
|---|---|---|
| Alicante | 4,71% | 4.630 |
| Castellón | 15,71% | 1.272 |
| Valencia | 10,60% | 3.585 |