| Lug - Set 2024 | Tutte le transazioni | Acquirenti internazionali | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Alicante | 12.810 | 6.550 (51,13%) | 5,39% |
| Castellón | 3.412 | 719 (21,07%) | 22,91% |
| Valencia | 9.944 | 2.125 (21,37%) | 15,91% |
Nota: gli uffici del registro pubblicano questi dati ogni trimestre, spesso fino a 6 mesi dopo la data della transazione. Controlliamo le fonti del governo ogni giorno e inseriamo i dati aggiornati appena sono disponibili.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Questo include gli acquirenti stranieri sia residenti che non residenti.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Vedi anche: Popolazione espatriata di Comunità Valenciana
| Ago 2025 | N° di prestiti | Valore | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Alicante | 1.978 | € 246.132.000 | 3,89% |
| Castellón | 799 | € 87.834.000 | 35,19% |
| Valencia | 2.407 | € 348.247.000 | 27,69% |
I dati ufficiali sui mutui vengono pubblicati mensilmente, normalmente tra le 8 e le 12 settimane dopo la data di transazione.
| Provincia | Variazione annuale | Transazioni Ago 2025 |
|---|---|---|
| Alicante | 12,12% | 3.675 |
| Castellón | 5,51% | 1.053 |
| Valencia | 2,66% | 2.565 |