| Juli-sep 2024 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Alicante | 12.810 | 6.550 (51,13%) | 5,39% |
| Castellón | 3.412 | 719 (21,07%) | 22,91% |
| Valencia | 9.944 | 2.125 (21,37%) | 15,91% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
| Aug 2025 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Alicante | 1.978 | € 246.132.000 | 3,89% |
| Castellón | 799 | € 87.834.000 | 35,19% |
| Valencia | 2.407 | € 348.247.000 | 27,69% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Aug 2025 transacties |
|---|---|---|
| Alicante | 12,12% | 3.675 |
| Castellón | 5,51% | 1.053 |
| Valencia | 2,66% | 2.565 |