| Apr-juni 2026 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Alicante | 13.000 | 6.222 (47,86%) | 14,57% |
| Castellón | 3.526 | 656 (18,60%) | 12,14% |
| Valencia | 10.554 | 1.901 (18,01%) | 7,41% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
| Jul 2026 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Alicante | 1.938 | € 285.012.000 | 11,51% |
| Castellón | 710 | € 76.309.000 | 4,72% |
| Valencia | 2.774 | € 425.395.000 | 9,17% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Jul 2026 transacties |
|---|---|---|
| Alicante | 4,71% | 4.630 |
| Castellón | 15,71% | 1.272 |
| Valencia | 10,60% | 3.585 |