- La Rioja-regionen
- La Rioja
Befolkning
Befolkning i La Rioja
Indbyggere pr. 1. januar hvert år, udenlandske indbyggere og arbejdsløshedsprocenten.
Befolkning
327.286 personer boede i La Rioja den 1. januar 2025, +0,9 % i forhold til et år tidligere.
Indbyggere pr. 1. januar
- 1. jan. 2025
- 327.286
- I forhold til året før
- +0,9 %
- Befolkningstilvækst
- +2.887
- Kvinder
- 51 %
- Mænd
- 49 %
| År | Mænd | Kvinder | I alt | I forhold til året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161.406 | 165.880 | 327.286 | +0,9 % |
| 2024 | 160.079 | 164.320 | 324.399 | +0,6 % |
| 2023 | 159.142 | 163.348 | 322.490 | +0,8 % |
| 2022 | 157.851 | 162.041 | 319.892 | 0,0 % |
| 2021 | 157.823 | 161.973 | 319.796 | 0,0 % |
| 2020 | 157.835 | 162.079 | 319.914 | +1,0 % |
| 2019 | 156.179 | 160.619 | 316.798 | +0,4 % |
| 2018 | 155.758 | 159.917 | 315.675 | +0,1 % |
| 2017 | 155.508 | 159.873 | 315.381 | -0,1 % |
| 2016 | 155.969 | 159.825 | 315.794 | -0,4 % |
| 2015 | 156.733 | 160.320 | 317.053 | -0,6 % |
| 2014 | 158.090 | 160.912 | 319.002 |
Udenlandske indbyggere
48.213 udenlandske statsborgere er registreret i La Rioja. Den største gruppe kommer fra Rumænien.
- Rumænien10.581
- Marokko10.161
- Colombia6.652
- Pakistan2.434
- Portugal1.929
- Venezuela1.565
- Georgien1.245
- Ecuador1.039
- Bolivia915
- Algeriet863
Arbejde
8,8 % af arbejdsstyrken i La Rioja var arbejdsløse i Q2 2026, +0,9 pct.-point i forhold til et år tidligere, sammenlignet med 9,9 % i hele Spanien.
Arbejdsløshedsprocent
- Q2 2026
- 8,8 %
- I forhold til året før
- +0,9 pct.-point
- Spanien
- 9,9 %