- La Rioja-regionen
- La Rioja
Befolkning
Befolkningen i La Rioja
Innbyggere per 1. januar hvert år, innbyggere fra utlandet og arbeidsledigheten.
Befolkning
327 286 personer bodde i La Rioja 1. januar 2025, +0,9 % fra året før.
Innbyggere 1. januar
- 1. jan. 2025
- 327 286
- Endring fra året før
- +0,9 %
- Befolkningsvekst
- +2 887
- Kvinner
- 51 %
- Menn
- 49 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Endring fra året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161 406 | 165 880 | 327 286 | +0,9 % |
| 2024 | 160 079 | 164 320 | 324 399 | +0,6 % |
| 2023 | 159 142 | 163 348 | 322 490 | +0,8 % |
| 2022 | 157 851 | 162 041 | 319 892 | 0,0 % |
| 2021 | 157 823 | 161 973 | 319 796 | 0,0 % |
| 2020 | 157 835 | 162 079 | 319 914 | +1,0 % |
| 2019 | 156 179 | 160 619 | 316 798 | +0,4 % |
| 2018 | 155 758 | 159 917 | 315 675 | +0,1 % |
| 2017 | 155 508 | 159 873 | 315 381 | −0,1 % |
| 2016 | 155 969 | 159 825 | 315 794 | −0,4 % |
| 2015 | 156 733 | 160 320 | 317 053 | −0,6 % |
| 2014 | 158 090 | 160 912 | 319 002 |
Innbyggere fra utlandet
48 213 utenlandske statsborgere er registrert i La Rioja. Den største gruppen kommer fra Romania.
- Romania10 581
- Marokko10 161
- Colombia6 652
- Pakistan2 434
- Portugal1 929
- Venezuela1 565
- Georgia1 245
- Ecuador1 039
- Bolivia915
- Algerie863
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
Arbeid
8,8 % av arbeidsstyrken i La Rioja var arbeidsledige i 2K 2026, +0,9 pst.poeng fra året før, mot 9,9 % i hele Spania.
Arbeidsledighetsrate
- 2K 2026
- 8,8 %
- Endring fra året før
- +0,9 pst.poeng
- Spania
- 9,9 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå