- Gemeinschaft La Rioja
- La Rioja
Bevölkerung
Bevölkerung in La Rioja
Einwohner jeweils zum 1. Januar, Einwohner aus dem Ausland und die Arbeitslosenquote.
Bevölkerung
In La Rioja lebten am 1. Januar 2025 327.286 Menschen, +0,9 % gegenüber dem Vorjahr.
Einwohner am 1. Januar
- 1. Jan. 2025
- 327.286
- Gegenüber dem Vorjahr
- +0,9 %
- Zuwachs an Einwohnern
- +2.887
- Frauen
- 51 %
- Männer
- 49 %
| Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt | Gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161.406 | 165.880 | 327.286 | +0,9 % |
| 2024 | 160.079 | 164.320 | 324.399 | +0,6 % |
| 2023 | 159.142 | 163.348 | 322.490 | +0,8 % |
| 2022 | 157.851 | 162.041 | 319.892 | 0,0 % |
| 2021 | 157.823 | 161.973 | 319.796 | 0,0 % |
| 2020 | 157.835 | 162.079 | 319.914 | +1,0 % |
| 2019 | 156.179 | 160.619 | 316.798 | +0,4 % |
| 2018 | 155.758 | 159.917 | 315.675 | +0,1 % |
| 2017 | 155.508 | 159.873 | 315.381 | -0,1 % |
| 2016 | 155.969 | 159.825 | 315.794 | -0,4 % |
| 2015 | 156.733 | 160.320 | 317.053 | -0,6 % |
| 2014 | 158.090 | 160.912 | 319.002 |
Einwohner aus dem Ausland
In La Rioja sind 48.213 Ausländer gemeldet. Die größte Gruppe kommt aus Rumänien.
- Rumänien10.581
- Marokko10.161
- Kolumbien6.652
- Pakistan2.434
- Portugal1.929
- Venezuela1.565
- Georgien1.245
- Ecuador1.039
- Bolivien915
- Algerien863
Arbeit
In La Rioja waren im Q2 2026 8,8 % der Erwerbsbevölkerung arbeitslos, +0,9 Pp. gegenüber dem Vorjahr; in ganz Spanien waren es 9,9 %.
Arbeitslosenquote
- Q2 2026
- 8,8 %
- Gegenüber dem Vorjahr
- +0,9 Pp.
- Spanien
- 9,9 %