| Jul - Sep 2024 | Alle Transaktionen | Internationale Käufer | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| Albacete | 1 031 | 73 (7,08%) | 11,58% |
| Ciudad Real | 1 492 | 123 (8,24%) | 20,03% |
| Cuenca | 693 | 64 (9,24%) | 26,69% |
| Guadalajara | 1 272 | 120 (9,43%) | 18,66% |
| Toledo | 3 072 | 342 (11,13%) | 12,40% |
Hinweis: Registrierungsstellen veröffentlichen diese Daten vierteljährlich, oft bis zu 6 Monate nach dem Datum der Transaktion. Wir prüfen die Regierungsquellen täglich und veröffentlichen die neuesten Daten, sobald diese verfügbar sind.
Quelle: Ministerium für Entwicklung
Dazu gehören sowohl ansässige als auch nicht ansässige ausländische Käufer.
Quelle: Ministerium für Entwicklung
Siehe auch: Anwohner aus dem Ausland in Kastilien-La Mancha
| Aug 2025 | Anzahl Darlehen | Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| Albacete | 338 | 41 012 000 € | 10,10% |
| Ciudad Real | 392 | 37 123 000 € | 47,92% |
| Cuenca | 84 | 7 044 000 € | 20,00% |
| Guadalajara | 335 | 84 570 000 € | 7,03% |
| Toledo | 707 | 127 264 000 € | 12,94% |
Die offiziellen Hypothekendaten werden monatlich veröffentlicht, normalerweise 8 - 12 Wochen nach dem Zeitpunkt der Transaktion.
| Provinz | Jährliche Veränderung | Aug 2025 Transaktionen |
|---|---|---|
| Albacete | 9,09% | 360 |
| Ciudad Real | 13,14% | 423 |
| Cuenca | 5,26% | 108 |
| Guadalajara | 16,46% | 474 |
| Toledo | 13,87% | 1 174 |