| Jul - Set 2024 | Todas as transacções | Compradores internacionais | Mudança anual |
|---|---|---|---|
| 1,031 | 73 (7.08%) | 11.58% | |
| 1,492 | 123 (8.24%) | 20.03% | |
| 693 | 64 (9.24%) | 26.69% | |
| 1,272 | 120 (9.43%) | 18.66% | |
| 3,072 | 342 (11.13%) | 12.40% |
Observação: os registradores publicam esses dados trimestralmente
Isso inclui compradores estrangeiros residentes e não residentes.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento
Veja também: População expatriada de
| Ago 2025 | Não. Empréstimos | Valor | Mudança anual |
|---|---|---|---|
| 338 | 41,012,000 € | 10.10% | |
| 392 | 37,123,000 € | 47.92% | |
| 84 | 7,044,000 € | 20.00% | |
| 335 | 84,570,000 € | 7.03% | |
| 707 | 127,264,000 € | 12.94% |
Os dados oficiais da hipoteca são publicados mensalmente
| Província | Mudança anual | transações Ago 2025 |
|---|---|---|
| 9.09% | 360 | |
| 13.14% | 423 | |
| 5.26% | 108 | |
| 16.46% | 474 | |
| 13.87% | 1,174 |