| Juli-sep 2024 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Albacete | 1.031 | 73 (7,08%) | 11,58% |
| Ciudad Real | 1.492 | 123 (8,24%) | 20,03% |
| Cuenca | 693 | 64 (9,24%) | 26,69% |
| Guadalajara | 1.272 | 120 (9,43%) | 18,66% |
| Toledo | 3.072 | 342 (11,13%) | 12,40% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
| Aug 2025 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Albacete | 338 | € 41.012.000 | 10,10% |
| Ciudad Real | 392 | € 37.123.000 | 47,92% |
| Cuenca | 84 | € 7.044.000 | 20,00% |
| Guadalajara | 335 | € 84.570.000 | 7,03% |
| Toledo | 707 | € 127.264.000 | 12,94% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Aug 2025 transacties |
|---|---|---|
| Albacete | 9,09% | 360 |
| Ciudad Real | 13,14% | 423 |
| Cuenca | 5,26% | 108 |
| Guadalajara | 16,46% | 474 |
| Toledo | 13,87% | 1.174 |