| Jul - Sep 2024 | Todas las transacciones | Compradores extranjeros | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| Albacete | 1.031 | 73 (7,08%) | 11,58% |
| Ciudad Real | 1.492 | 123 (8,24%) | 20,03% |
| Cuenca | 693 | 64 (9,24%) | 26,69% |
| Guadalajara | 1.272 | 120 (9,43%) | 18,66% |
| Toledo | 3.072 | 342 (11,13%) | 12,40% |
Nota: Los registros publican estos datos trimestralmente, a menudo hasta 6 meses después de la fecha de la transacción. Nosotros comprobamos las fuentes del gobierno a diario y publicamos los últimos datos en cuanto están disponibles.
Fuente: Ministerio de Fomento
Esto incluye tanto compradores extranjeros residentes como no residentes.
Fuente: Ministerio de Fomento
Vea también: Población expatriada de Castilla-La Mancha
| Ago 2025 | N.º de préstamos | Valor | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| Albacete | 338 | 41.012.000 € | 10,10% |
| Ciudad Real | 392 | 37.123.000 € | 47,92% |
| Cuenca | 84 | 7.044.000 € | 20,00% |
| Guadalajara | 335 | 84.570.000 € | 7,03% |
| Toledo | 707 | 127.264.000 € | 12,94% |
Los datos oficiales de las hipotecas se publican mensualmente, normalmente 8-12 semanas después de la fecha de la transacción.
| Provincia | Cambio anual | Transacciones de Ago 2025 |
|---|---|---|
| Albacete | 9,09% | 360 |
| Ciudad Real | 13,14% | 423 |
| Cuenca | 5,26% | 108 |
| Guadalajara | 16,46% | 474 |
| Toledo | 13,87% | 1.174 |