- Castela e Leão
- Burgos
População
Burgos: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Burgos, 1 de janeiro de 2025: 361.556 residentes, +0,7% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 361.556
- Face ao ano anterior
- +0,7%
- Variação anual
- +2.608
- Mulheres
- 50%
- Homens
- 50%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180.878 | 180.678 | 361.556 | +0,7% |
| 2024 | 179.410 | 179.538 | 358.948 | +0,5% |
| 2023 | 178.376 | 178.804 | 357.180 | +0,6% |
| 2022 | 177.479 | 177.566 | 355.045 | -0,3% |
| 2021 | 177.920 | 178.135 | 356.055 | -0,4% |
| 2020 | 178.578 | 179.072 | 357.650 | +0,2% |
| 2019 | 178.230 | 178.728 | 356.958 | 0,0% |
| 2018 | 178.337 | 178.733 | 357.070 | -0,3% |
| 2017 | 178.919 | 179.252 | 358.171 | -0,8% |
| 2016 | 180.418 | 180.577 | 360.995 | -0,8% |
| 2015 | 182.142 | 181.860 | 364.002 | -0,8% |
| 2014 | 183.882 | 183.018 | 366.900 |
Residentes estrangeiros
Burgos: 39.187 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Romênia.
- Romênia6.430
- Colômbia6.154
- Marrocos4.222
- Bulgária3.595
- Venezuela2.582
- Portugal1.973
- Peru1.379
- Honduras1.132
- Brasil971
- Equador964
Trabalho
Burgos, T2 2026: 7,7% da população ativa estava desempregada, −0,9 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 7,7%
- Face ao ano anterior
- −0,9 p.p.
- Espanha
- 9,9%