- Kastilien-León
- Burgos
Bevölkerung
Bevölkerung in Burgos
Einwohner jeweils zum 1. Januar, Einwohner aus dem Ausland und die Arbeitslosenquote.
Bevölkerung
In Burgos lebten am 1. Januar 2025 361.556 Menschen, +0,7 % gegenüber dem Vorjahr.
Einwohner am 1. Januar
- 1. Jan. 2025
- 361.556
- Gegenüber dem Vorjahr
- +0,7 %
- Zuwachs an Einwohnern
- +2.608
- Frauen
- 50 %
- Männer
- 50 %
| Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt | Gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180.878 | 180.678 | 361.556 | +0,7 % |
| 2024 | 179.410 | 179.538 | 358.948 | +0,5 % |
| 2023 | 178.376 | 178.804 | 357.180 | +0,6 % |
| 2022 | 177.479 | 177.566 | 355.045 | -0,3 % |
| 2021 | 177.920 | 178.135 | 356.055 | -0,4 % |
| 2020 | 178.578 | 179.072 | 357.650 | +0,2 % |
| 2019 | 178.230 | 178.728 | 356.958 | 0,0 % |
| 2018 | 178.337 | 178.733 | 357.070 | -0,3 % |
| 2017 | 178.919 | 179.252 | 358.171 | -0,8 % |
| 2016 | 180.418 | 180.577 | 360.995 | -0,8 % |
| 2015 | 182.142 | 181.860 | 364.002 | -0,8 % |
| 2014 | 183.882 | 183.018 | 366.900 |
Einwohner aus dem Ausland
In Burgos sind 39.187 Ausländer gemeldet. Die größte Gruppe kommt aus Rumänien.
- Rumänien6.430
- Kolumbien6.154
- Marokko4.222
- Bulgarien3.595
- Venezuela2.582
- Portugal1.973
- Peru1.379
- Honduras1.132
- Brasilien971
- Ecuador964
Arbeit
In Burgos waren im Q2 2026 7,7 % der Erwerbsbevölkerung arbeitslos, −0,9 Pp. gegenüber dem Vorjahr; in ganz Spanien waren es 9,9 %.
Arbeitslosenquote
- Q2 2026
- 7,7 %
- Gegenüber dem Vorjahr
- −0,9 Pp.
- Spanien
- 9,9 %