- Castilla y León
- Burgos
Befolkning
Befolkning i Burgos
Indbyggere pr. 1. januar hvert år, udenlandske indbyggere og arbejdsløshedsprocenten.
Befolkning
361.556 personer boede i Burgos den 1. januar 2025, +0,7 % i forhold til et år tidligere.
Indbyggere pr. 1. januar
- 1. jan. 2025
- 361.556
- I forhold til året før
- +0,7 %
- Befolkningstilvækst
- +2.608
- Kvinder
- 50 %
- Mænd
- 50 %
| År | Mænd | Kvinder | I alt | I forhold til året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180.878 | 180.678 | 361.556 | +0,7 % |
| 2024 | 179.410 | 179.538 | 358.948 | +0,5 % |
| 2023 | 178.376 | 178.804 | 357.180 | +0,6 % |
| 2022 | 177.479 | 177.566 | 355.045 | -0,3 % |
| 2021 | 177.920 | 178.135 | 356.055 | -0,4 % |
| 2020 | 178.578 | 179.072 | 357.650 | +0,2 % |
| 2019 | 178.230 | 178.728 | 356.958 | 0,0 % |
| 2018 | 178.337 | 178.733 | 357.070 | -0,3 % |
| 2017 | 178.919 | 179.252 | 358.171 | -0,8 % |
| 2016 | 180.418 | 180.577 | 360.995 | -0,8 % |
| 2015 | 182.142 | 181.860 | 364.002 | -0,8 % |
| 2014 | 183.882 | 183.018 | 366.900 |
Udenlandske indbyggere
39.187 udenlandske statsborgere er registreret i Burgos. Den største gruppe kommer fra Rumænien.
- Rumænien6.430
- Colombia6.154
- Marokko4.222
- Bulgarien3.595
- Venezuela2.582
- Portugal1.973
- Peru1.379
- Honduras1.132
- Brasilien971
- Ecuador964
Arbejde
7,7 % af arbejdsstyrken i Burgos var arbejdsløse i Q2 2026, −0,9 pct.-point i forhold til et år tidligere, sammenlignet med 9,9 % i hele Spanien.
Arbejdsløshedsprocent
- Q2 2026
- 7,7 %
- I forhold til året før
- −0,9 pct.-point
- Spanien
- 9,9 %