- Kastillien och Leon
- Burgos
Befolkning
Befolkning i Burgos
Invånare den 1 januari varje år, utländska invånare och arbetslösheten.
Befolkning
361 556 personer bodde i Burgos den 1 januari 2025, +0,7 % jämfört med året innan.
Invånare den 1 januari
- 1 jan. 2025
- 361 556
- Jämfört med året innan
- +0,7 %
- Befolkningsförändring
- +2 608
- Kvinnor
- 50 %
- Män
- 50 %
| År | Män | Kvinnor | Totalt | Jämfört med året innan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180 878 | 180 678 | 361 556 | +0,7 % |
| 2024 | 179 410 | 179 538 | 358 948 | +0,5 % |
| 2023 | 178 376 | 178 804 | 357 180 | +0,6 % |
| 2022 | 177 479 | 177 566 | 355 045 | −0,3 % |
| 2021 | 177 920 | 178 135 | 356 055 | −0,4 % |
| 2020 | 178 578 | 179 072 | 357 650 | +0,2 % |
| 2019 | 178 230 | 178 728 | 356 958 | 0,0 % |
| 2018 | 178 337 | 178 733 | 357 070 | −0,3 % |
| 2017 | 178 919 | 179 252 | 358 171 | −0,8 % |
| 2016 | 180 418 | 180 577 | 360 995 | −0,8 % |
| 2015 | 182 142 | 181 860 | 364 002 | −0,8 % |
| 2014 | 183 882 | 183 018 | 366 900 |
Utländska invånare
39 187 utländska medborgare är registrerade i Burgos. Den största gruppen kommer från Rumänien.
- Rumänien6 430
- Colombia6 154
- Marocko4 222
- Bulgarien3 595
- Venezuela2 582
- Portugal1 973
- Peru1 379
- Honduras1 132
- Brasilien971
- Ecuador964
Arbete
7,7 % av arbetskraften i Burgos var arbetslösa under 2K 2026, −0,9 p.e. jämfört med året innan. I hela Spanien var andelen 9,9 %.
Arbetslöshet
- 2K 2026
- 7,7 %
- Jämfört med året innan
- −0,9 p.e.
- Spanien
- 9,9 %