- Castilla og León
- Burgos
Befolkning
Befolkningen i Burgos
Innbyggere per 1. januar hvert år, innbyggere fra utlandet og arbeidsledigheten.
Befolkning
361 556 personer bodde i Burgos 1. januar 2025, +0,7 % fra året før.
Innbyggere 1. januar
- 1. jan. 2025
- 361 556
- Endring fra året før
- +0,7 %
- Befolkningsvekst
- +2 608
- Kvinner
- 50 %
- Menn
- 50 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Endring fra året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180 878 | 180 678 | 361 556 | +0,7 % |
| 2024 | 179 410 | 179 538 | 358 948 | +0,5 % |
| 2023 | 178 376 | 178 804 | 357 180 | +0,6 % |
| 2022 | 177 479 | 177 566 | 355 045 | −0,3 % |
| 2021 | 177 920 | 178 135 | 356 055 | −0,4 % |
| 2020 | 178 578 | 179 072 | 357 650 | +0,2 % |
| 2019 | 178 230 | 178 728 | 356 958 | 0,0 % |
| 2018 | 178 337 | 178 733 | 357 070 | −0,3 % |
| 2017 | 178 919 | 179 252 | 358 171 | −0,8 % |
| 2016 | 180 418 | 180 577 | 360 995 | −0,8 % |
| 2015 | 182 142 | 181 860 | 364 002 | −0,8 % |
| 2014 | 183 882 | 183 018 | 366 900 |
Innbyggere fra utlandet
39 187 utenlandske statsborgere er registrert i Burgos. Den største gruppen kommer fra Romania.
- Romania6 430
- Colombia6 154
- Marokko4 222
- Bulgaria3 595
- Venezuela2 582
- Portugal1 973
- Peru1 379
- Honduras1 132
- Brasil971
- Ecuador964
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
Arbeid
7,7 % av arbeidsstyrken i Burgos var arbeidsledige i 2K 2026, −0,9 pst.poeng fra året før, mot 9,9 % i hele Spania.
Arbeidsledighetsrate
- 2K 2026
- 7,7 %
- Endring fra året før
- −0,9 pst.poeng
- Spania
- 9,9 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå