- Comunidade de Madrid
- Madrid
População
Madrid: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Madrid, 1 de janeiro de 2025: 7.137.031 residentes, +1,9% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 7.137.031
- Face ao ano anterior
- +1,9%
- Variação anual
- +135.316
- Mulheres
- 52%
- Homens
- 48%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.417.419 | 3.719.612 | 7.137.031 | +1,9% |
| 2024 | 3.351.793 | 3.649.922 | 7.001.715 | +2,1% |
| 2023 | 3.279.823 | 3.580.091 | 6.859.914 | +1,6% |
| 2022 | 3.230.154 | 3.520.182 | 6.750.336 | 0,0% |
| 2021 | 3.229.700 | 3.521.551 | 6.751.251 | -0,4% |
| 2020 | 3.243.793 | 3.536.095 | 6.779.888 | +1,7% |
| 2019 | 3.187.312 | 3.476.082 | 6.663.394 | +1,3% |
| 2018 | 3.147.872 | 3.430.207 | 6.578.079 | +1,1% |
| 2017 | 3.115.522 | 3.391.662 | 6.507.184 | +0,6% |
| 2016 | 3.098.631 | 3.368.365 | 6.466.996 | +0,5% |
| 2015 | 3.087.022 | 3.349.974 | 6.436.996 | -0,3% |
| 2014 | 3.099.641 | 3.354.799 | 6.454.440 |
Residentes estrangeiros
Madrid: 1.172.504 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Colômbia.
- Colômbia132.637
- Romênia132.042
- Venezuela118.230
- Peru96.509
- Marrocos73.616
- China64.734
- Itália55.656
- Honduras45.565
- Equador36.046
- Paraguai35.974
Trabalho
Madrid, T2 2026: 7,6% da população ativa estava desempregada, −0,2 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 7,6%
- Face ao ano anterior
- −0,2 p.p.
- Espanha
- 9,9%