- Madrid-regionen
- Madrid
Befolkning
Befolkningen i Madrid
Innbyggere per 1. januar hvert år, innbyggere fra utlandet og arbeidsledigheten.
Befolkning
7 137 031 personer bodde i Madrid 1. januar 2025, +1,9 % fra året før.
Innbyggere 1. januar
- 1. jan. 2025
- 7 137 031
- Endring fra året før
- +1,9 %
- Befolkningsvekst
- +135 316
- Kvinner
- 52 %
- Menn
- 48 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Endring fra året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 417 419 | 3 719 612 | 7 137 031 | +1,9 % |
| 2024 | 3 351 793 | 3 649 922 | 7 001 715 | +2,1 % |
| 2023 | 3 279 823 | 3 580 091 | 6 859 914 | +1,6 % |
| 2022 | 3 230 154 | 3 520 182 | 6 750 336 | 0,0 % |
| 2021 | 3 229 700 | 3 521 551 | 6 751 251 | −0,4 % |
| 2020 | 3 243 793 | 3 536 095 | 6 779 888 | +1,7 % |
| 2019 | 3 187 312 | 3 476 082 | 6 663 394 | +1,3 % |
| 2018 | 3 147 872 | 3 430 207 | 6 578 079 | +1,1 % |
| 2017 | 3 115 522 | 3 391 662 | 6 507 184 | +0,6 % |
| 2016 | 3 098 631 | 3 368 365 | 6 466 996 | +0,5 % |
| 2015 | 3 087 022 | 3 349 974 | 6 436 996 | −0,3 % |
| 2014 | 3 099 641 | 3 354 799 | 6 454 440 |
Innbyggere fra utlandet
1 172 504 utenlandske statsborgere er registrert i Madrid. Den største gruppen kommer fra Colombia.
- Colombia132 637
- Romania132 042
- Venezuela118 230
- Peru96 509
- Marokko73 616
- Kina64 734
- Italia55 656
- Honduras45 565
- Ecuador36 046
- Paraguay35 974
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
Arbeid
7,6 % av arbeidsstyrken i Madrid var arbeidsledige i 2K 2026, −0,2 pst.poeng fra året før, mot 9,9 % i hele Spania.
Arbeidsledighetsrate
- 2K 2026
- 7,6 %
- Endring fra året før
- −0,2 pst.poeng
- Spania
- 9,9 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå