- Communauté de Madrid
- Madrid
Population
Population : Madrid
Les habitants au 1er janvier de chaque année, les résidents étrangers et le taux de chômage.
Population
Madrid comptait 7 137 031 habitants au 1er janvier 2025, +1,9 % sur un an.
Habitants au 1er janvier
- 1er janv. 2025
- 7 137 031
- Sur un an
- +1,9 %
- Habitants supplémentaires
- +135 316
- Femmes
- 52 %
- Hommes
- 48 %
Source : Institut national des statistiques
| Année | Hommes | Femmes | Total | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 417 419 | 3 719 612 | 7 137 031 | +1,9 % |
| 2024 | 3 351 793 | 3 649 922 | 7 001 715 | +2,1 % |
| 2023 | 3 279 823 | 3 580 091 | 6 859 914 | +1,6 % |
| 2022 | 3 230 154 | 3 520 182 | 6 750 336 | 0,0 % |
| 2021 | 3 229 700 | 3 521 551 | 6 751 251 | -0,4 % |
| 2020 | 3 243 793 | 3 536 095 | 6 779 888 | +1,7 % |
| 2019 | 3 187 312 | 3 476 082 | 6 663 394 | +1,3 % |
| 2018 | 3 147 872 | 3 430 207 | 6 578 079 | +1,1 % |
| 2017 | 3 115 522 | 3 391 662 | 6 507 184 | +0,6 % |
| 2016 | 3 098 631 | 3 368 365 | 6 466 996 | +0,5 % |
| 2015 | 3 087 022 | 3 349 974 | 6 436 996 | -0,3 % |
| 2014 | 3 099 641 | 3 354 799 | 6 454 440 |
Résidents venus de l’étranger
Madrid compte 1 172 504 ressortissants étrangers inscrits. Première nationalité : Colombie.
- Colombie132 637
- Roumanie132 042
- Venezuela118 230
- Pérou96 509
- Maroc73 616
- Chine64 734
- Italie55 656
- Honduras45 565
- Équateur36 046
- Paraguay35 974
Source : Institut national des statistiques
Emploi
Madrid, trim. 2 2026 : 7,6 % de la population active était au chômage, −0,2 pt sur un an, contre 9,9 % pour l’ensemble de l’Espagne.
Taux de chômage
- trim. 2 2026
- 7,6 %
- Sur un an
- −0,2 pt
- Espagne
- 9,9 %
Source : Institut national des statistiques