| Jul - Set 2024 | Totes les transaccions | Compradors estrangers | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Albacete | 1.031 | 73 (7,08%) | 11,58% |
| Ciudad Real | 1.492 | 123 (8,24%) | 20,03% |
| Cuenca | 693 | 64 (9,24%) | 26,69% |
| Guadalajara | 1.272 | 120 (9,43%) | 18,66% |
| Toledo | 3.072 | 342 (11,13%) | 12,40% |
Nota: Els registradors publiquen aquestes dades trimestrals, sovint fins a 6 mesos després de la data de la transacció. Nosaltres comprovem les fonts governamentals diàriament, i publiquem les últimes dades tan punt es troben disponibles.
Font: Ministeri de Foment
Inclou tant compradors residents como estrangers no residents.
Font: Ministeri de Foment
Vegeu també: Población Expat de Castella-La Manxa
| Ago 2025 | Núm. préstecs | Valor | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Albacete | 338 | 41.012.000 € | 10,10% |
| Ciudad Real | 392 | 37.123.000 € | 47,92% |
| Cuenca | 84 | 7.044.000 € | 20,00% |
| Guadalajara | 335 | 84.570.000 € | 7,03% |
| Toledo | 707 | 127.264.000 € | 12,94% |
Les dades oficials d'hipoteques es publiquen cada mes, normalment 8-12 setmanes després de la data de transacció.
| Província | Canvi anual | Ago 2025 transaccions |
|---|---|---|
| Albacete | 9,09% | 360 |
| Ciudad Real | 13,14% | 423 |
| Cuenca | 5,26% | 108 |
| Guadalajara | 16,46% | 474 |
| Toledo | 13,87% | 1.174 |