| Jul - Set 2024 | Totes les transaccions | Compradors estrangers | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Alacant | 12.810 | 6.550 (51,13%) | 5,39% |
| Castelló | 3.412 | 719 (21,07%) | 22,91% |
| València | 9.944 | 2.125 (21,37%) | 15,91% |
Nota: Els registradors publiquen aquestes dades trimestrals, sovint fins a 6 mesos després de la data de la transacció. Nosaltres comprovem les fonts governamentals diàriament, i publiquem les últimes dades tan punt es troben disponibles.
Font: Ministeri de Foment
Inclou tant compradors residents como estrangers no residents.
Font: Ministeri de Foment
Vegeu també: Población Expat de País Valencià
| Ago 2025 | Núm. préstecs | Valor | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Alacant | 1.978 | 246.132.000 € | 3,89% |
| Castelló | 799 | 87.834.000 € | 35,19% |
| València | 2.407 | 348.247.000 € | 27,69% |
Les dades oficials d'hipoteques es publiquen cada mes, normalment 8-12 setmanes després de la data de transacció.
| Província | Canvi anual | Ago 2025 transaccions |
|---|---|---|
| Alacant | 12,12% | 3.675 |
| Castelló | 5,51% | 1.053 |
| València | 2,66% | 2.565 |