| Jul - Sep 2024 | Alle Transaktionen | Internationale Käufer | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 16 583 | 2 894 (17,45%) | 22,41% |
| Gerona | 3 382 | 1 018 (30,10%) | 9,77% |
| Lérida | 1 561 | 196 (12,56%) | 29,54% |
| Tarragona | 4 186 | 776 (18,54%) | 19,36% |
Hinweis: Registrierungsstellen veröffentlichen diese Daten vierteljährlich, oft bis zu 6 Monate nach dem Datum der Transaktion. Wir prüfen die Regierungsquellen täglich und veröffentlichen die neuesten Daten, sobald diese verfügbar sind.
Quelle: Ministerium für Entwicklung
Dazu gehören sowohl ansässige als auch nicht ansässige ausländische Käufer.
Quelle: Ministerium für Entwicklung
Siehe auch: Anwohner aus dem Ausland in Katalonien
| Aug 2025 | Anzahl Darlehen | Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 4 909 | 1 225 048 000 € | 13,11% |
| Gerona | 801 | 126 204 000 € | 38,82% |
| Lérida | 338 | 37 307 000 € | 7,30% |
| Tarragona | 909 | 128 530 000 € | 2,94% |
Die offiziellen Hypothekendaten werden monatlich veröffentlicht, normalerweise 8 - 12 Wochen nach dem Zeitpunkt der Transaktion.
| Provinz | Jährliche Veränderung | Aug 2025 Transaktionen |
|---|---|---|
| Barcelona | 2,34% | 4 804 |
| Gerona | 3,80% | 1 146 |
| Lérida | 6,73% | 499 |
| Tarragona | 12,24% | 1 162 |