| Avr - Jun 2026 | Toutes les transactions | Acheteurs internationaux | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Barcelone | 19 777 | 3 002 (15,18%) | 1,90% |
| Gérone | 3 793 | 903 (23,81%) | 6,90% |
| Lleida | 1 813 | 244 (13,46%) | 5,52% |
| Tarragone | 4 476 | 778 (17,38%) | 7,39% |
Remarque : les autorités publient ces données chaque trimestre, souvent jusqu'à six mois après la date de transaction. Nous vérifions les sources gouvernementales quotidiennement, et publions les toutes dernières données dès qu'elles sont disponibles.
Source: Ministère du développement
Cela inclut à la fois les acheteurs étrangers résidents et non-résidents
Source: Ministère du développement
Voir aussi: Population d'expatriés à Catalogne
| Jul 2026 | Nombre de crédits | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Barcelone | 6 476 | 1 368 818 000 € | 3,27% |
| Gérone | 943 | 171 511 000 € | 5,60% |
| Lleida | 413 | 55 408 000 € | 22,55% |
| Tarragone | 1 026 | 140 479 000 € | 8,80% |
Les données officielles sur les hypothèques sont publiées mensuellement, habituellement 8 à 12 semaines après la date de transaction.
| Province | Variation annuelle | Jul 2026 transactions |
|---|---|---|
| Barcelone | 7,57% | 6 689 |
| Gérone | 2,04% | 1 302 |
| Lleida | 8,33% | 572 |
| Tarragone | 10,59% | 1 512 |