| Jul - Sep 2024 | Todas las transacciones | Compradores extranjeros | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 16.583 | 2.894 (17,45%) | 22,41% |
| Girona | 3.382 | 1.018 (30,10%) | 9,77% |
| Lleida | 1.561 | 196 (12,56%) | 29,54% |
| Tarragona | 4.186 | 776 (18,54%) | 19,36% |
Nota: Los registros publican estos datos trimestralmente, a menudo hasta 6 meses después de la fecha de la transacción. Nosotros comprobamos las fuentes del gobierno a diario y publicamos los últimos datos en cuanto están disponibles.
Fuente: Ministerio de Fomento
Esto incluye tanto compradores extranjeros residentes como no residentes.
Fuente: Ministerio de Fomento
Vea también: Población expatriada de Cataluña
| Ago 2025 | N.º de préstamos | Valor | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.909 | 1.225.048.000 € | 13,11% |
| Girona | 801 | 126.204.000 € | 38,82% |
| Lleida | 338 | 37.307.000 € | 7,30% |
| Tarragona | 909 | 128.530.000 € | 2,94% |
Los datos oficiales de las hipotecas se publican mensualmente, normalmente 8-12 semanas después de la fecha de la transacción.
| Provincia | Cambio anual | Transacciones de Ago 2025 |
|---|---|---|
| Barcelona | 2,34% | 4.804 |
| Girona | 3,80% | 1.146 |
| Lleida | 6,73% | 499 |
| Tarragona | 12,24% | 1.162 |